View the results from Powerball draw 1522 conducted on Thursday, 17 July 2025. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
Powerball draw 1522 winning numbers:
34
21
18
4
22
29
33
Powerball:
3
Jackpot: $20,000,000
Please play responsibly. This tool is intended for those who've already chosen to participate in Powerball.
Powerball draw 1522: Detailed Prize Breakdown
This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division. (Updated: 2025-08-04 03:41:59)
Division | Combination | Prize | Winners | Probability |
---|---|---|---|---|
1 | 7 mains + Powerball | Pool transfer | 0 | 1 in 134,490,400 |
2 | 7 mains | $241,385.30 | 2 | 1 in 7,078,443 |
3 | 6 mains + Powerball | $16,221.65 | 37 | 1 in 686,176 |
4 | 6 mains | $674.30 | 774 | 1 in 36,115 |
5 | 5 mains + Powerball | $195.25 | 2,005 | 1 in 16,943 |
6 | 4 mains + Powerball | $80.60 | 30,427 | 1 in 1,173 |
7 | 5 mains | $49.95 | 38,124 | 1 in 892 |
8 | 3 mains + Powerball | $20.55 | 196,695 | 1 in 188 |
9 | 2 mains + Powerball | $12 | 579,243 | 1 in 66 |
Draw statistics:
Total winners: 847,307
Total prizes: $17,346,064.35
Powerball 1522: Winners by State
WA
Number of winners: 102,749
State prizepool: $2,043,527.30
Average prize: $19.89
Division | WA Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 5 | $81,108.25 |
4 | 91 | $61,361.30 |
5 | 230 | $44,907.50 |
6 | 3,654 | $294,512.40 |
7 | 4,543 | $226,922.85 |
8 | 23,860 | $490,323 |
9 | 70,366 | $844,392 |
NSW & ACT
Number of winners: 274,668
State prizepool: $5,426,464.20
Average prize: $19.76
Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 11 | $178,438.15 |
4 | 200 | $134,860 |
5 | 650 | $126,912.50 |
6 | 9,844 | $793,426.40 |
7 | 12,772 | $637,961.40 |
8 | 63,225 | $1,299,273.75 |
9 | 187,966 | $2,255,592 |
TAS & VIC
Number of winners: 230,278
State prizepool: $4,853,107.10
Average prize: $21.07
Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1 | $241,385.30 |
3 | 9 | $145,994.85 |
4 | 255 | $171,946.50 |
5 | 561 | $109,535.25 |
6 | 8,313 | $670,027.80 |
7 | 10,593 | $529,120.35 |
8 | 53,631 | $1,102,117.05 |
9 | 156,915 | $1,882,980 |
NT
Number of winners: 9,186
State prizepool: $211,955.45
Average prize: $23.07
Division | NT Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 2 | $32,443.30 |
4 | 11 | $7,417.30 |
5 | 33 | $6,443.25 |
6 | 324 | $26,114.40 |
7 | 394 | $19,680.30 |
8 | 2,198 | $45,168.90 |
9 | 6,224 | $74,688 |
QLD
Number of winners: 179,283
State prizepool: $3,823,812.10
Average prize: $21.33
Division | QLD Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1 | $241,385.30 |
3 | 9 | $145,994.85 |
4 | 175 | $118,002.50 |
5 | 419 | $81,809.75 |
6 | 6,473 | $521,723.80 |
7 | 7,629 | $381,068.55 |
8 | 41,977 | $862,627.35 |
9 | 122,600 | $1,471,200 |
SA
Number of winners: 51,143
State prizepool: $987,198.20
Average prize: $19.30
Division | SA Winners | Division Prize Pool |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 0 | - |
3 | 1 | $16,221.65 |
4 | 42 | $28,320.60 |
5 | 112 | $21,868 |
6 | 1,819 | $146,611.40 |
7 | 2,193 | $109,540.35 |
8 | 11,804 | $242,572.20 |
9 | 35,172 | $422,064 |
Historical Results
Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
ShowPowerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.
Comments