View the results from Powerball draw 1560 conducted on Thursday, 9 April 2026. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
Powerball draw 1560 winning numbers:
26
15
32
3
17
33
27
Powerball:
20
Jackpot: $30,000,000
Please play responsibly. This tool is intended for those who've already chosen to participate in Powerball.
Powerball draw 1560: Detailed Prize Breakdown
This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division. (Updated: 2026-04-09 21:23:56)
| Division | Combination | Prize | Winners | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mains + Powerball | Pool transfer | 0 | 1 in 134,490,400 |
| 2 | 7 mains | $209,625.35 | 3 | 1 in 7,078,443 |
| 3 | 6 mains + Powerball | $12,963.65 | 60 | 1 in 686,176 |
| 4 | 6 mains | $586.45 | 1,157 | 1 in 36,115 |
| 5 | 5 mains + Powerball | $227.90 | 2,251 | 1 in 16,943 |
| 6 | 4 mains + Powerball | $95.75 | 33,366 | 1 in 1,173 |
| 7 | 5 mains | $56.25 | 44,127 | 1 in 892 |
| 8 | 3 mains + Powerball | $24.85 | 212,961 | 1 in 188 |
| 9 | 2 mains + Powerball | $14.55 | 626,520 | 1 in 66 |
Draw statistics:
Total winners: 920,445
Total prizes: $22,683,105.70
Powerball 1560: Winners by State
WA
Number of winners: 109,821
State prizepool: $2,896,416.25
Average prize: $26.37
| Division | WA Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $209,625.35 |
| 3 | 10 | $129,636.50 |
| 4 | 159 | $93,245.55 |
| 5 | 258 | $58,798.20 |
| 6 | 4,102 | $392,766.50 |
| 7 | 5,251 | $295,368.75 |
| 8 | 25,378 | $630,643.30 |
| 9 | 74,662 | $1,086,332.10 |
NSW & ACT
Number of winners: 295,621
State prizepool: $7,292,983.65
Average prize: $24.67
| Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $209,625.35 |
| 3 | 19 | $246,309.35 |
| 4 | 360 | $211,122 |
| 5 | 760 | $173,204 |
| 6 | 10,680 | $1,022,610 |
| 7 | 14,298 | $804,262.50 |
| 8 | 68,406 | $1,699,889.10 |
| 9 | 201,097 | $2,925,961.35 |
TAS & VIC
Number of winners: 258,695
State prizepool: $6,312,412.90
Average prize: $24.40
| Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $209,625.35 |
| 3 | 14 | $181,491.10 |
| 4 | 288 | $168,897.60 |
| 5 | 595 | $135,600.50 |
| 6 | 9,291 | $889,613.25 |
| 7 | 11,827 | $665,268.75 |
| 8 | 60,023 | $1,491,571.55 |
| 9 | 176,656 | $2,570,344.80 |
NT
Number of winners: 9,268
State prizepool: $211,473.40
Average prize: $22.82
| Division | NT Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 0 | - |
| 4 | 6 | $3,518.70 |
| 5 | 24 | $5,469.60 |
| 6 | 366 | $35,044.50 |
| 7 | 383 | $21,543.75 |
| 8 | 2,173 | $53,999.05 |
| 9 | 6,316 | $91,897.80 |
QLD
Number of winners: 189,320
State prizepool: $4,636,021.20
Average prize: $24.49
| Division | QLD Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 16 | $207,418.40 |
| 4 | 297 | $174,175.65 |
| 5 | 470 | $107,113 |
| 6 | 6,833 | $654,259.75 |
| 7 | 9,549 | $537,131.25 |
| 8 | 43,793 | $1,088,256.05 |
| 9 | 128,362 | $1,867,667.10 |
SA
Number of winners: 57,720
State prizepool: $1,333,798.30
Average prize: $23.11
| Division | SA Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 1 | $12,963.65 |
| 4 | 47 | $27,563.15 |
| 5 | 144 | $32,817.60 |
| 6 | 2,094 | $200,500.50 |
| 7 | 2,819 | $158,568.75 |
| 8 | 13,188 | $327,721.80 |
| 9 | 39,427 | $573,662.85 |
Historical Results
Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
ShowPowerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.
Comments