View the results from Powerball draw 1565 conducted on Thursday, 14 May 2026. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
Powerball draw 1565 winning numbers:
2
19
1
16
22
3
25
Powerball:
18
Jackpot: $20,000,000
Please play responsibly. This tool is intended for those who've already chosen to participate in Powerball.
Powerball draw 1565: Detailed Prize Breakdown
This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division. (Updated: 2026-05-15 17:59:39)
| Division | Combination | Prize | Winners | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mains + Powerball | Pool transfer | 0 | 1 in 134,490,400 |
| 2 | 7 mains | $272,084.30 | 2 | 1 in 7,078,443 |
| 3 | 6 mains + Powerball | $15,652.35 | 43 | 1 in 686,176 |
| 4 | 6 mains | $599.70 | 979 | 1 in 36,115 |
| 5 | 5 mains + Powerball | $226.40 | 1,961 | 1 in 16,943 |
| 6 | 4 mains + Powerball | $92.60 | 29,850 | 1 in 1,173 |
| 7 | 5 mains | $54.80 | 39,212 | 1 in 892 |
| 8 | 3 mains + Powerball | $24.25 | 189,028 | 1 in 188 |
| 9 | 2 mains + Powerball | $14.35 | 548,199 | 1 in 66 |
Draw statistics:
Total winners: 809,274
Total prizes: $19,611,808.60
Powerball 1565: Winners by State
WA
Number of winners: 100,819
State prizepool: $2,338,603.15
Average prize: $23.20
| Division | WA Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 3 | $46,957.05 |
| 4 | 122 | $73,163.40 |
| 5 | 259 | $58,637.60 |
| 6 | 3,672 | $340,027.20 |
| 7 | 4,921 | $269,670.80 |
| 8 | 23,456 | $568,808 |
| 9 | 68,386 | $981,339.10 |
NSW & ACT
Number of winners: 261,407
State prizepool: $6,330,483.60
Average prize: $24.22
| Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $272,084.30 |
| 3 | 11 | $172,175.85 |
| 4 | 270 | $161,919 |
| 5 | 583 | $131,991.20 |
| 6 | 9,593 | $888,311.80 |
| 7 | 12,350 | $676,780 |
| 8 | 60,942 | $1,477,843.50 |
| 9 | 177,657 | $2,549,377.95 |
TAS & VIC
Number of winners: 219,639
State prizepool: $5,316,744.10
Average prize: $24.21
| Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 16 | $250,437.60 |
| 4 | 342 | $205,097.40 |
| 5 | 582 | $131,764.80 |
| 6 | 8,115 | $751,449 |
| 7 | 11,126 | $609,704.80 |
| 8 | 51,118 | $1,239,611.50 |
| 9 | 148,340 | $2,128,679 |
NT
Number of winners: 8,035
State prizepool: $179,646.30
Average prize: $22.36
| Division | NT Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 0 | - |
| 4 | 5 | $2,998.50 |
| 5 | 21 | $4,754.40 |
| 6 | 277 | $25,650.20 |
| 7 | 414 | $22,687.20 |
| 8 | 1,873 | $45,420.25 |
| 9 | 5,445 | $78,135.75 |
QLD
Number of winners: 169,473
State prizepool: $4,000,354.95
Average prize: $23.60
| Division | QLD Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 10 | $156,523.50 |
| 4 | 204 | $122,338.80 |
| 5 | 387 | $87,616.80 |
| 6 | 6,300 | $583,380 |
| 7 | 7,927 | $434,399.60 |
| 8 | 40,095 | $972,303.75 |
| 9 | 114,550 | $1,643,792.50 |
SA
Number of winners: 49,901
State prizepool: $1,445,976.50
Average prize: $28.98
| Division | SA Winners | Division Prize Pool |
|---|---|---|
| 1 | 0 | - |
| 2 | 1 | $272,084.30 |
| 3 | 3 | $46,957.05 |
| 4 | 36 | $21,589.20 |
| 5 | 129 | $29,205.60 |
| 6 | 1,893 | $175,291.80 |
| 7 | 2,474 | $135,575.20 |
| 8 | 11,544 | $279,942 |
| 9 | 33,821 | $485,331.35 |
Historical Results
Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
ShowPowerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.
Comments