View the results from Powerball draw 1524 conducted on Thursday, 31 July 2025. We provide timely updates on Powerball results after each draw. Explore the detailed outcomes, including the main prize and other tiered prizes.
         
        
            Powerball draw 1524 numbers:
            
                                    20
                                    29
                                    22
                                    15
                                    16
                                    12
                                    5
                            
                            Powerball:
                
                                            4
                                    
                     
                    
                Jackpot: $4,000,000
            
                
        
    
    
        Error! Please fill all ticket numbers.
    
    
    
        
            Loading...
        
        Checking... Please wait.
    
 
 
        
        
        Powerball draw 1524: Detailed Prize Breakdown
        
            This table offers a comprehensive look at the prize distribution from the recent Powerball draw. It outlines the number of recipients for each prize division.
         
                
                    
                Draw statistics:
                Total winners: 448,412
                Total prizes: $8,989,101.60
             
                                                        
            
                Powerball 1524: Winners by State
                                    
                        
                            WA
                        
                        
                                                        Number of winners: 55,208
                            State prizepool: $1,074,347.80
                            Average prize: $19.46
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            | Division | WA Winners | Division Prize Pool | 
                                        
                                        
                                                                                    
                                                | 1 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 2 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 3 | 4 | $40,140.20 | 
                                                                                    
                                                | 4 | 66 | $33,122.10 | 
                                                                                    
                                                | 5 | 137 | $24,707.95 | 
                                                                                    
                                                | 6 | 1,969 | $155,354.10 | 
                                                                                    
                                                | 7 | 2,549 | $118,146.15 | 
                                                                                    
                                                | 8 | 12,913 | $259,551.30 | 
                                                                                    
                                                | 9 | 37,570 | $443,326 | 
                                                                                
                                    
                                 
                             
                         
                            
                        
                     
                                    
                        
                            NSW & ACT
                        
                        
                                                        Number of winners: 144,806
                            State prizepool: $2,850,494.45
                            Average prize: $19.68
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            | Division | NSW & ACT Winners | Division Prize Pool | 
                                        
                                        
                                                                                    
                                                | 1 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 2 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 3 | 14 | $140,490.70 | 
                                                                                    
                                                | 4 | 189 | $94,849.65 | 
                                                                                    
                                                | 5 | 333 | $60,056.55 | 
                                                                                    
                                                | 6 | 5,024 | $396,393.60 | 
                                                                                    
                                                | 7 | 6,859 | $317,914.65 | 
                                                                                    
                                                | 8 | 33,569 | $674,736.90 | 
                                                                                    
                                                | 9 | 98,818 | $1,166,052.40 | 
                                                                                
                                    
                                 
                             
                         
                            
                        
                     
                                    
                        
                            TAS & VIC
                        
                        
                                                        Number of winners: 124,203
                            State prizepool: $2,504,284.15
                            Average prize: $20.16
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            | Division | TAS & VIC Winners | Division Prize Pool | 
                                        
                                        
                                                                                    
                                                | 1 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 2 | 1 | $125,110.90 | 
                                                                                    
                                                | 3 | 5 | $50,175.25 | 
                                                                                    
                                                | 4 | 103 | $51,690.55 | 
                                                                                    
                                                | 5 | 333 | $60,056.55 | 
                                                                                    
                                                | 6 | 4,631 | $365,385.90 | 
                                                                                    
                                                | 7 | 5,962 | $276,338.70 | 
                                                                                    
                                                | 8 | 28,933 | $581,553.30 | 
                                                                                    
                                                | 9 | 84,235 | $993,973 | 
                                                                                
                                    
                                 
                             
                         
                            
                        
                     
                                    
                        
                            NT
                        
                        
                                                        Number of winners: 4,557
                            State prizepool: $82,153.90
                            Average prize: $18.03
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            | Division | NT Winners | Division Prize Pool | 
                                        
                                        
                                                                                    
                                                | 1 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 2 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 3 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 4 | 3 | $1,505.55 | 
                                                                                    
                                                | 5 | 7 | $1,262.45 | 
                                                                                    
                                                | 6 | 153 | $12,071.70 | 
                                                                                    
                                                | 7 | 186 | $8,621.10 | 
                                                                                    
                                                | 8 | 1,089 | $21,888.90 | 
                                                                                    
                                                | 9 | 3,119 | $36,804.20 | 
                                                                                
                                    
                                 
                             
                         
                            
                        
                     
                                    
                        
                            QLD
                        
                        
                                                        Number of winners: 93,297
                            State prizepool: $1,829,081.30
                            Average prize: $19.60
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            | Division | QLD Winners | Division Prize Pool | 
                                        
                                        
                                                                                    
                                                | 1 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 2 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 3 | 5 | $50,175.25 | 
                                                                                    
                                                | 4 | 164 | $82,303.40 | 
                                                                                    
                                                | 5 | 240 | $43,284 | 
                                                                                    
                                                | 6 | 3,333 | $262,973.70 | 
                                                                                    
                                                | 7 | 4,453 | $206,396.55 | 
                                                                                    
                                                | 8 | 21,656 | $435,285.60 | 
                                                                                    
                                                | 9 | 63,446 | $748,662.80 | 
                                                                                
                                    
                                 
                             
                         
                            
                        
                     
                                    
                        
                            SA
                        
                        
                                                        Number of winners: 26,341
                            State prizepool: $648,740
                            Average prize: $24.63
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            | Division | SA Winners | Division Prize Pool | 
                                        
                                        
                                                                                    
                                                | 1 | 0 | - | 
                                                                                    
                                                | 2 | 1 | $125,110.90 | 
                                                                                    
                                                | 3 | 3 | $30,105.15 | 
                                                                                    
                                                | 4 | 14 | $7,025.90 | 
                                                                                    
                                                | 5 | 75 | $13,526.25 | 
                                                                                    
                                                | 6 | 1,004 | $79,215.60 | 
                                                                                    
                                                | 7 | 1,300 | $60,255 | 
                                                                                    
                                                | 8 | 6,140 | $123,414 | 
                                                                                    
                                                | 9 | 17,804 | $210,087.20 | 
                                                                                
                                    
                                 
                             
                         
                            
                        
                     
                             
                
        
            Historical Results
            
                Explore the winning numbers from past Powerball draws. This data archive is useful for those interested in analyzing patterns and trends in past draws.
                Show
             
         
        
        Powerball is a regular lottery event in Australia, taking place every Thursday evening. It is recognized for its substantial jackpot amounts. Winning the First Division prize in Powerball could lead to significant opportunities.